设为首页 | 加入收藏 | 联系方式 | 英文版 | 蒙文版
开馆时间:铁西总馆、铁东分馆:周一至周日8:30-12:00,14:30-19:00;
自助图书馆:8:30-23:00

政务公开

图书馆首页 > 政务公开 > 政务公开
2020年年报
发布时间:2021-05-03 点击:1562次
行政区划代码 东胜区|150602
单位名称 鄂尔多斯市东胜区图书馆
社会统一信用代码 1215270146117031X4 邮政编码 017000
电话号码 8185511 行业代码 8831
详细地址 鄂尔多斯市东胜区永昌路6号
单位负责人 王芳 统计填表人 聂慧
实际报出日期 2021-01-18 登记注册类型 事业单位
部门判别 文化和旅游部门 主体建筑建成年份 2011
近十年有无重大维修 活动状态 正常活动
是否儿童图书馆 是否有基建项目
评估定级情况 一级馆
     代码 单位 指标      代码 单位 指标
1 1
一、从业人员 11 60              购书专项经费 54 千元 500
     其中:专业技术人才 12 48     2、上级补助收入 55 千元 0
        其中:正高级职称 13 1     3、事业预算收入 56 千元 0
              副高级职称 14 4     4、经营收入 57 千元 0
              中级职称 15 29     5、附属单位上缴收入 58 千元 0
二、藏量 16 册、件 635,006     6、其他收入 59 千元 2,659
  1、图书 17 506,027 十七、本年支出合计 60 千元 11,594
        其中:盲文图书 18 679       其中:基本支出 61 千元 7,226
  2、古籍 19 0            项目支出 62 千元 4,368
        其中:善本 20 0            经营支出 63 千元 0
  3、报刊 21 18,340 在支出合计中:工资福利支出 64 千元 6,839
  4、视听文献 22 件、套 110,639    商品和服务支出 65 千元 978
  5、缩微制品  23 件、套 0       其中:差旅费 66 千元 8
  6、其他     24 0             劳务费 67 千元 6
  在藏量中:开架书刊 25 618,915             福利费 68 千元 169
            少儿文献 26 168,280             各种税金支出 69 千元 0
三、音视频资源总量 27 千小时 30       对个人和家庭补助支出 70 千元 68
    电子文本、图片文献资源年总量 28 TB 27           其中:抚恤金和生活补助 71 千元 68
    线上服务人次 29 人次 45,235       其他资本性支出 72 千元 3,707
四、书架单层总长度 30 21,356 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 73 千元 777
五、本年新增藏量 31 册、件 7,085        其中:新增藏量购置费 74 千元 665
六、本年新增电子图书 32 22,850              新增数字资源购置费 75 千元 0
七、当年购买的报刊种类 33 410 十八、资产总计 76 千元 45,220
八、实际持证读者数 34 45,628       其中:固定资产净值 77 千元 30,924
九、总流通人次 35 人次 938,372 十九、实际使用房屋建筑面积 78 平方米 35,053
    其中:书刊文献外借人次 36 人次 113,261       其中:书库面积 79 平方米 1,500
十、书刊文献外借册次 37 册次 320,084         阅览室面积 80 平方米 14,282
十一、为读者举办各种活动       其中:书刊阅览室面积 81 平方米 14,082
    其中:组织各类讲座次数 38 4             电子阅览室面积 82 平方米 200
             参加人次 39 人次 300     实际拥有产权面积 83 平方米
         举办展览 40 2 二十、阅览室坐席数 84 1,630
             参观人次 41 人次 6,000       其中:少儿阅览室坐席数 85 227
         举办培训班 42 4            盲人阅览室坐席数 86 11
             培训人次 43 人次 183 二十一、志愿者服务队伍数 87 1
十二、开展基层培训辅导人次 44 人次 83        志愿者服务队伍人数 88 113
十三、本单位接受培训人次 45 人次 139 二十二、图书馆延伸服务情况
十四、计算机台数 46 248 1、流动图书车数 89 1
     其中:供读者使用的终端数 47 190       流动服务借阅人次 90 人次 270
十五、图书馆网站访问量 48 人次 3,965       流动服务借阅册次 91 册次 315
十六、本年收入合计 49 千元 11,594 2、分馆数量 92 141
    1、财政拨款预算收入 50 千元 8,838 二十三、文化创意产品种类 93
     其中:免费开放资金 51 千元 177         文化创意产品销售收入 94 千元
        其中:中央资金 52 千元 160         文化创意产品销售利润 95 千元
在财政拨款预算收入中:基建拨款 53 千元
上一篇:2019年年报编制
下一篇:2020年年报编制